
| 단지정보 | 단지명칭 | 송도역서해그랑블더파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 연수구 한진로 77 | |||
| 대지면적 | 17,919.00 ㎡ | 건축면적 | 2,865.114 ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | % | ||
| 시행회사 | 서해종합건설 | |||
| 시공회사 | 서해종합건설 | |||
| 사업승인일 | 2022-02-01 | 사업준공일 | 2025-03-01 | |
| 전화번호 | 032-858-3528 | 팩스번호 | 032-858-3529 | |
| 총세대수 | 348 세대 | 층 수 | 지하2층~지상20 층 | |
| 동 수 | 4 동 | |||
| 주차대수 | 423대(세대당 1.21대) 대 | 난방방식 | ||
| 상세정보 | 평형/세대수 |
98B㎡, 98C㎡, 99A㎡, 100㎡, 108A㎡, 108C㎡, 108T㎡, 109B㎡
|
||